隨著氣候變化,我們經(jīng)常會遇到各種極端天氣現(xiàn)象。在這些情況下,了解壓力露點和大氣露點的換算關(guān)系顯得尤為重要。本文將為您詳細介紹壓力露點和大氣露點的換算表,幫助您更好地應對惡劣天氣。
什么是壓力露點?
壓力露點,又稱絕對濕度與飽和水蒸氣壓之差,是指空氣中水蒸氣在一定氣壓下所達到的飽和狀態(tài)。當空氣中的水蒸氣含量達到一定程度時,水蒸氣會與空氣中的雜質(zhì)結(jié)合形成水滴,這就是露點現(xiàn)象。壓力露點越高,表示空氣中的水蒸氣含量越高,越容易出現(xiàn)露點現(xiàn)象。
什么是大氣露點?
大氣露點是指空氣中水蒸氣凝結(jié)成水滴形成的溫度。大氣露點與壓力露點的關(guān)系可以通過以下公式進行換算:
大氣露點 = 壓力露點 + 273.15K(0°C)
壓力露點大氣露點換算表
壓力露點
℃td
|
ppm |
絕對濕度
mg/m2
|
壓力露點
℃td
|
ppm |
絕對濕度
mg/m
|
壓力露點
℃td
|
ppm |
絕對濕度
mg/m3
|
0 | 6033 | 4517 | -34 | 245.8 | 184.1 | -68 | 3.471 | 2.60 |
-2 | 5111 | 3827 | -36 | 197.8 | 148.1 | -70 | 2.584 | 1.94 |
-4 | 4318 | 3233 | -38 | 158.7 | 118.9 | -72 | 1.914 | 1.43 |
-6 | 3640 | 2725 | -40 | 126.8 | 94.91 | -74 | 1.409 | 1.06 |
-8 | 3060 | 2292 | -42 | 100.9 | 75.6 | -76 | 1.031 | 0.77 |
-10 | 2566 | 1921 | -44 | 80.03 | 59.9 | -78 | 0.7492 | 0.56 |
-12 | 2145 | 1606 | -46 | 63.19 | 47.3 | -80 | 0.5410 | 0.41 |
-14 | 1789 | 1339 | -48 | 49.67 | 37.2 | -82 | 0.3881 | 0.29 |
-16 | 1487 | 1113 | -50 | 38.89 | 29.1 | -84 | 0.2764 | 0.21 |
-18 | 1233 | 923.3 | -52 | 30.32 | 22.7 | -86 | 0.1955 | 0.15 |
-20 | 1019 | 762.9 | -54 | 23.51 | 17.6 | -88 | 0.1372 | 0.10 |
-22 | 840 | 629.1 | -56 | 18.16 | 13.6 | -90 | 0.09564 | 0.07 |
-24 | 690.2 | 516.9 | -58 | 13.96 | 10.5 | -92 | 0.06611 | 0.05 |
-26 | 565.3 | 423.3 | -60 | 10.68 | 8.0 | -94 | 0.0452 | 0.03 |
-28 | 461.3 | 345.4 | -62 | 8.128 | 6.1 | -96 | 0.03087 | 0.02 |
-30 | 375.3 | 281.1 | -64 | 6.154 | 4.6 | -98 | 0.02077 | 0.02 |
-32 | 304.1 | 227.8 | -66 | 4.635 | 3.5 | -100 | 0.01387 | 0.01 |
壓縮空氣GMP認證標準:露點(含水量)<-40℃td 含油量<0.1mg/m3 |
在使用換算表時,只需將已知的壓力露點值代入表格中,即可得到對應的大氣露點值。同樣地,也可以將已知的大氣露點值代入表格中,得到對應的壓力露點值。這樣一來,您就能輕松地根據(jù)不同環(huán)境條件調(diào)整設備工作參數(shù),確保設備正常運行。
相關(guān)文章推薦:《如何才能降低螺桿空壓機冷干機的露點?》